Заднее кольцо фланца производства Технология ковки . И они производятся в соответствии со спецификациями ASTM A536 и ANSI #150. Ковкий чугун отличается высокой коррозионной стойкостью и прочностными характеристиками.
|
Название |
Ф кольцо на спине |
| Размер | 63-1200 мм |
| Давление | SDR11(PN16) SDR17(PN10) |
| Материал | ПЭ100 |
| Упаковка | ПП СУМКА |
| Цвет | ЧЕРНЫЙ |
| Техника | Инъекция пресс-формы |
|
Порт загрузки |
Порт Нинбо или Шанхая |
| Место происхождения | Ханчжоу |
| РАЗМЕР | ||||||||
| 50 мм | 63 мм | 75 мм | 90 мм | 110 мм | 125 мм | 160 мм | 180 мм | 200 мм |
| 225 мм | 250 мм | 280 мм | 315 мм | 355 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 630 мм |
| 710 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм | 1200мм | ||||
English
Español
русский
عربى

















